:::
::: > 首頁 > 業務資訊 > 統計資料

統計資料

項次標題檔案
01 112年2月份買賣案件統計表 點我連結112年2月份買賣案件統計表	-down1_272_15632.pdf[另開視窗]
02 112年2月份已登記公私有土地筆數面積統計表 點我連結112年2月份已登記公私有土地筆數面積統計表	-down1_272_15631.pdf[另開視窗]
03 112年2月份土地建物筆棟數面積統計表 點我連結112年2月份土地建物筆棟數面積統計表	-down1_272_15630.pdf[另開視窗]
04 112年2月份土地建物登記管理統計表 點我連結112年2月份土地建物登記管理統計表	-down1_272_15629.pdf[另開視窗]
05 112年1月份買賣案件統計表 點我連結112年1月份買賣案件統計表	-down1_272_15617.pdf[另開視窗]
06 112年1月份已登記公私有土地筆數面積統計表 點我連結112年1月份已登記公私有土地筆數面積統計表	-down1_272_15616.pdf[另開視窗]
07 112年1月份土地建物筆棟數面積統計表 點我連結112年1月份土地建物筆棟數面積統計表	-down1_272_15615.pdf[另開視窗]
08 112年1月份土地建物登記管理統計表 點我連結112年1月份土地建物登記管理統計表	-down1_272_15614.pdf[另開視窗]
09 111年12月份買賣案件統計表 點我連結111年12月份買賣案件統計表	-down1_272_15585.pdf[另開視窗]
10 111年12月份已登記公私有土地筆數面積統計表 點我連結111年12月份已登記公私有土地筆數面積統計表	-down1_272_15584.pdf[另開視窗]
11 111年12月份土地建物筆棟數面積統計表 點我連結111年12月份土地建物筆棟數面積統計表	-down1_272_15583.pdf[另開視窗]
12 111年12月份土地建物登記管理統計表 點我連結111年12月份土地建物登記管理統計表	-down1_272_15586.pdf[另開視窗]
13 111年11月份買賣案件統計表 點我連結111年11月份買賣案件統計表	-down1_272_15566.pdf[另開視窗]
14 111年11月份已登記公私有土地筆數面積統計表 點我連結111年11月份已登記公私有土地筆數面積統計表	-down1_272_15565.pdf[另開視窗]
15 111年11月份土地建物筆棟數面積統計表 點我連結111年11月份土地建物筆棟數面積統計表	-down1_272_15564.pdf[另開視窗]
      下一頁   最後一頁
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
每頁15 筆 , 總計 320 目前在第1頁
點我展開